SuperGoal

منتخب لیگ های اروپا ۳ آبان

نهایی کل: 49 تیکتی: 22

رتبه نام نمره بودجه CP
1 سامیار 85.40 11,124 1,250
2 امیرحسین لاهوتی 85.00 11,388 900
3 حامد 84.30 11,258 750
4 مصطفی جامی 82.80 11,261 600
5 Hesam z 82.50 11,320 500
6 محمد امین 82.40 11,303 450
7 صفدر زیرکی 82.40 11,391 400
8 محسن مکرمی 81.60 11,373 350
9 کیان خودکاری 81.30 11,133 300
10 پدرام صادقیان 81.20 11,273 250
11 هادی کربلی یانی 81.10 11,281 250
12 مهیار دباغچیان 81.00 11,394 250
13 محمد امین یاری 80.20 11,252 250
14 محمد توسلی 79.90 11,282 250
15 محمدرضا گوری 79.90 11,378 250
16 فرزاد نرو 79.80 11,291 150
17 ماکان 79.80 11,335 150
18 کمیل میرزادی 79.60 11,282 150
19 رضا تیموری 79.60 11,357 150
20 رایان زارعی 79.50 11,010 150
21 محمد متین تیموری 79.20 11,314 100
22 محمد صلاحی 79.00 11,231 100
23 بابک زادمحمدی 78.30 11,267 100
24 میلاد بهمن یار 78.20 11,386 100
25 مهران جوشن 77.60 11,179 100
26 یاسین شایگان فر 77.50 11,389 50
27 امیرعلی 77.40 11,340 50
28 جونز 77.00 11,200 50
29 نویان قدمی 76.20 11,292 50
30 حسین خادم 76.10 11,223 50
31 عبدی 76.10 11,381 -100
32 حسین 75.10 11,350 -100
33 پوریا 75.00 11,381 -100
34 میلاد 73.90 11,250 -100
35 علی اکبر سالاری 73.80 10,979 -100
36 علی کُرد 73.30 11,397 -100
37 ابوالفضل ترابی 72.70 11,225 -250
38 رضا حر 72.20 11,204 -250
39 پوریا بداری 72.20 11,296 -250
40 محمد 72.20 11,339 -250
41 مهدی 71.80 11,377 -250
42 امین لاهوتی 71.20 11,276 -250
43 علیرضا 70.90 11,196 -250
44 محمد سفیدیان 70.60 11,173 -250
45 نیما شیخی 69.10 11,292 -500
46 برزین مرادی 68.60 11,393 -500
47 مهدی رمضانی 64.00 11,393 -500
48 ماهان رجب پور نیکفام 59.90 11,397 -500
49 پارسا جوانبخت 58.90 11,127 -500
رتبه نام نمره بودجه جایزه
1 سامیار 85.40 11,124 59,000T
2 امیرحسین لاهوتی 85.00 11,388 47,000T
3 مصطفی جامی 82.80 11,261 35,000T
4 محمد امین 82.40 11,303 23,000T
5 مهیار دباغچیان 81.00 11,394 12,000T
6 محمدرضا گوری 79.90 11,378 0T
7 کمیل میرزادی 79.60 11,282 0T
8 بابک زادمحمدی 78.30 11,267 0T
9 مهران جوشن 77.60 11,179 0T
10 جونز 77.00 11,200 0T
11 حسین خادم 76.10 11,223 0T
12 عبدی 76.10 11,381 0T
13 حسین 75.10 11,350 0T
14 پوریا 75.00 11,381 0T
15 میلاد 73.90 11,250 0T
16 علی اکبر سالاری 73.80 10,979 0T
17 پوریا بداری 72.20 11,296 0T
18 امین لاهوتی 71.20 11,276 0T
19 علیرضا 70.90 11,196 0T
20 محمد سفیدیان 70.60 11,173 0T
21 نیما شیخی 69.10 11,292 0T
22 پارسا جوانبخت 58.90 11,127 0T
ترتیب عکس نام نمره
1 Mbeumo Mbeumo 9.30
2 Hakimi Hakimi 9.20
3 Casemiro Casemiro 8.60
4 Kimmich Kimmich 8.60
5 Szoboszlai Szoboszlai 8.60
6 Guerreiro Guerreiro 8.60
7 Olise Olise 8.50
8 Cunha Cunha 8.40
9 Zaire-emery Zaire-emery 8.40
10 Vitinha Vitinha 8.40
11 Fernandes Fernandes 8.20
12 Goretzka Goretzka 8.20
13 Calhanoglu Calhanoglu 8.10
14 Chevalier Chevalier 8.00
15 Doue Doue 8.00
16 Min jae Min jae 7.90
17 Zabarnyi Zabarnyi 7.80
18 Sesko Sesko 7.60
19 Bischof Bischof 7.60
20 Van djik Van djik 7.50
21 Hernandez Hernandez 7.50
22 Luis Diaz Luis Diaz 7.40
23 Enzo fernández Enzo fernández 7.40
24 Dalot Dalot 7.40
25 Salah Salah 7.40
26 Shaw Shaw 7.40
27 James James 7.40
28 Jones Jones 7.40
29 Neto Neto 7.40
30 Kerkez Kerkez 7.40
31 Kvaratskhelia Kvaratskhelia 7.30
32 Garnacho Garnacho 7.20
33 Dimarco Dimarco 7.10
34 Akanji Akanji 7.10
35 Gnabry Gnabry 7.10
36 Wirtz Wirtz 7.00
37 Konate Konate 7.00
38 Bastoni Bastoni 7.00
39 Amad Amad 6.90
40 Laimer Laimer 6.90
41 Zielinski Zielinski 6.80
42 Dumfries Dumfries 6.80
43 Boey Boey 6.80
44 Barcola Barcola 6.80
45 De Ligt De Ligt 6.70
46 Upamecano Upamecano 6.70
47 Cucurella Cucurella 6.70
48 Robertson Robertson 6.70
49 Caicedo Caicedo 6.60
50 Jackson Jackson 6.60
51 Pacho Pacho 6.60
52 Ugarte Ugarte 6.60
53 Chiesa Chiesa 6.60
54 Mainoo Mainoo 6.50
55 Luis Henrique Luis Henrique 6.50
56 Kane Kane 6.50
57 Gakpo Gakpo 6.50
58 Yoro Yoro 6.50
59 Dembele Dembele 6.40
60 Adarabioyo Adarabioyo 6.40
61 Acerbi Acerbi 6.40
62 Mac Allister Mac Allister 6.30
63 Barella Barella 6.30
64 Bradley Bradley 6.30
65 Ekitike Ekitike 6.30
66 Dorgu Dorgu 6.30
67 Kang in Kang in 6.30
68 Joao Pedro Joao Pedro 6.20
69 Marquinhos Marquinhos 6.20
70 Estevao Estevao 6.20
71 Gittens Gittens 6.10
72 Martinez Martinez 6.10
73 Sanchez Sanchez 6.00
74 Gomez Gomez 6.00
75 Frattesi Frattesi 5.90
76 Ramos Ramos 5.90
77 Zirkzee Zirkzee 5.80
78 Mamardashvili Mamardashvili 5.70
79 Mkhitaryan Mkhitaryan 5.70
80 Sommer Sommer 4.80