SuperGoal

لیگ قهرمانان اروپا Round 3/2

نهایی کل: 80 تیکتی: 33

رتبه نام نمره بودجه CP
1 سجاد تنهاگرد 91.10 11,348 1,500
2 آریتا 91.00 11,396 1,080
3 آرین خانزاده 90.40 11,203 900
4 علیرضا 90.10 11,309 720
5 پوریا بداری 89.70 11,328 600
6 محمد حسام محمدی 89.40 11,309 540
7 پارسا مروج 89.20 11,243 480
8 اشکان رفیعی 88.20 11,270 420
9 محسن مکرمی 88.00 11,377 360
10 مهدی شکرزاده 88.00 11,386 300
11 پدرام صادقیان 88.00 11,387 300
12 رایان زارعی 87.90 11,222 300
13 ابوالفضل 87.90 11,328 300
14 محمد صلاحی 87.80 11,231 300
15 محمد پروانه 87.50 11,070 300
16 سامیار 86.60 11,281 180
17 مصطفی جامی 86.30 11,108 180
18 نویان قدمی 86.30 11,387 180
19 متین محمودی 86.20 11,387 180
20 پوریا 86.10 11,367 180
21 عرفان 86.10 11,385 120
22 عمران نورمحمدی 85.80 11,386 120
23 امیرعلی جینور 85.70 11,376 120
24 امیرعلی خلیلی 85.60 11,396 120
25 میلاد 85.40 11,396 120
26 مجتبی غلامی بال کن 85.20 11,397 60
27 امیر مهدی قربانی 84.90 11,396 60
28 کیاوش نوری 84.70 11,347 60
29 محمد توسلی 84.70 11,395 60
30 موصولی 84.70 11,396 60
31 مهران جوشن 84.70 11,396 0
32 مهدی 84.10 11,395 0
33 دانیال کمال الدینی 84.00 11,388 0
34 Hesam z 84.00 11,396 0
35 محمد یوسفی 83.60 11,330 0
36 زانیار 83.40 11,184 0
37 سبحان عسکری 82.10 11,396 0
38 مهدی جوکار 82.00 11,387 0
39 پارسا جوانبخت 81.50 11,183 0
40 هاطف 81.50 11,193 0
41 امیر 81.40 11,378 -120
42 بابک زادمحمدی 80.90 11,339 -120
43 نیما عدل 80.60 11,377 -120
44 حامد 80.50 11,251 -120
45 امیرحسین 80.50 11,339 -120
46 بتمن 80.10 11,184 -120
47 رضا تیموری 80.00 11,348 -120
48 امیرمهدی رودگر 79.90 11,396 -120
49 محمد سفیدیان 79.80 11,290 -120
50 حامد رمضانی 79.70 11,377 -120
51 محمد امین 79.30 11,069 -120
52 مهدی 79.20 11,308 -120
53 رضا جعفری 78.90 11,357 -120
54 مهیار 78.90 11,387 -120
55 امیرعربپور 78.80 11,367 -120
56 مهدی کل 78.70 11,367 -120
57 محمدرضا گوری 78.60 11,376 -120
58 هادی کربلی یانی 78.50 11,356 -120
59 عبدی 78.20 11,377 -120
60 کمیل میرزادی 78.10 11,328 -120
61 علی اکبر سالاری 78.00 11,002 -300
62 شهاب 77.80 11,376 -300
63 محمد خندان 77.60 11,117 -300
64 امیر 77.60 11,300 -300
65 امین لاهوتی 77.30 11,300 -300
66 محمد سلیمانی 76.70 11,348 -300
67 مهیار دباغچیان 76.30 11,357 -300
68 صادق قلندری 75.30 11,318 -300
69 شریف مامی 74.90 11,300 -300
70 رضا حر 74.80 11,366 -300
71 ویسکا بارسا 74.10 11,349 -300
72 محمد مهدی احمدی 73.70 11,386 -300
73 صفدر زیرکی 72.40 11,377 -600
74 امین جبلی 72.30 11,386 -600
75 محمد امین 71.50 11,328 -600
76 امیرعلی اسدی 71.50 11,366 -600
77 محمد متین تیموری 71.40 11,376 -600
78 حسین خادم 71.20 11,300 -600
79 جونز 70.40 11,214 -600
80 جواد صادقی 66.80 11,386 -600
رتبه نام نمره بودجه جایزه
1 علیرضا 90.10 11,309 75,000T
2 پوریا بداری 89.70 11,328 63,000T
3 اشکان رفیعی 88.20 11,270 50,000T
4 ابوالفضل 87.90 11,328 38,000T
5 محمد پروانه 87.50 11,070 25,000T
6 سامیار 86.60 11,281 13,000T
7 مصطفی جامی 86.30 11,108 0T
8 پوریا 86.10 11,367 0T
9 امیرعلی خلیلی 85.60 11,396 0T
10 میلاد 85.40 11,396 0T
11 مجتبی غلامی بال کن 85.20 11,397 0T
12 موصولی 84.70 11,396 0T
13 مهران جوشن 84.70 11,396 0T
14 دانیال کمال الدینی 84.00 11,388 0T
15 زانیار 83.40 11,184 0T
16 پارسا جوانبخت 81.50 11,183 0T
17 بابک زادمحمدی 80.90 11,339 0T
18 نیما عدل 80.60 11,377 0T
19 محمد سفیدیان 79.80 11,290 0T
20 حامد رمضانی 79.70 11,377 0T
21 مهیار 78.90 11,387 0T
22 محمدرضا گوری 78.60 11,376 0T
23 عبدی 78.20 11,377 0T
24 کمیل میرزادی 78.10 11,328 0T
25 علی اکبر سالاری 78.00 11,002 0T
26 امیر 77.60 11,300 0T
27 امین لاهوتی 77.30 11,300 0T
28 مهیار دباغچیان 76.30 11,357 0T
29 ویسکا بارسا 74.10 11,349 0T
30 امین جبلی 72.30 11,386 0T
31 محمد امین 71.50 11,328 0T
32 حسین خادم 71.20 11,300 0T
33 جونز 70.40 11,214 0T
ترتیب عکس نام نمره
1 Szoboszlai Szoboszlai 9.20
2 Laimer Laimer 8.90
3 Gakpo Gakpo 8.80
4 Wirtz Wirtz 8.80
5 Bellingham Bellingham 8.60
6 Fofana Fofana 8.60
7 Guler Guler 8.60
8 Luis Diaz Luis Diaz 8.50
9 Kane Kane 8.50
10 Estevao Estevao 8.50
11 Neuer Neuer 8.40
12 Van djik Van djik 8.40
13 Mbappe Mbappe 8.30
14 Carreras Carreras 8.20
15 Robertson Robertson 8.20
16 Di Gregorio Di Gregorio 8.20
17 Gittens Gittens 8.20
18 Ekitike Ekitike 8.10
19 Tah Tah 8.10
20 Konate Konate 8.00
21 Militao Militao 8.00
22 Pavlovic Pavlovic 8.00
23 Courtois Courtois 8.00
24 Enzo fernández Enzo fernández 7.90
25 Olise Olise 7.80
26 Vinicius Jr Vinicius Jr 7.70
27 Jorrel Hato Jorrel Hato 7.70
28 Kimmich Kimmich 7.60
29 Jones Jones 7.60
30 Valverde Valverde 7.60
31 Upamecano Upamecano 7.50
32 Caicedo Caicedo 7.50
33 Jackson Jackson 7.40
34 Brahim Brahim 7.40
35 Asencio Asencio 7.40
36 Gatti Gatti 7.30
37 Tchouameni Tchouameni 7.20
38 Guerreiro Guerreiro 7.00
39 Bradley Bradley 6.90
40 Thuram Thuram 6.70
41 Mckennie Mckennie 6.60
42 Cambiaso Cambiaso 6.60
43 Chiesa Chiesa 6.50
44 Kelly Kelly 6.50
45 Rugani Rugani 6.50
46 Isak Isak 6.50
47 Adarabioyo Adarabioyo 6.40
48 Jonathan David Jonathan David 6.40
49 Mac Allister Mac Allister 6.40
50 Conceicao Conceicao 6.40
51 Salah Salah 6.30
52 Gomez Gomez 6.30
53 Mastantuono Mastantuono 6.30
54 Goretzka Goretzka 6.30
55 Frimpong Frimpong 6.20
56 Mamardashvili Mamardashvili 6.10
57 Yildiz Yildiz 6.10
58 Locatelli Locatelli 6.10
59 Koopmeiners Koopmeiners 6.10
60 Camavinga Camavinga 6.00
61 Garcia Garcia 6.00
62 Min jae Min jae 6.00
63 Vlahovic Vlahovic 6.00
64 Bischof Bischof 6.00
65 Lois Openda Lois Openda 5.90
66 Garcia Garcia 5.90
67 Kalulu Kalulu 5.70