SuperGoal

لیگ قهرمانان اروپا (Round 3/1)

نهایی کل: 96 تیکتی: 25

رتبه نام نمره بودجه CP
1 سامیار 92.00 11,002 2,500
2 صادق قلندری 91.10 11,386 1,800
3 جونز 90.80 11,233 1,500
4 موصولی 90.70 11,386 1,200
5 کیاوش نوری 90.40 11,348 1,000
6 ممد 90.20 11,452 900
7 رضا حر 90.10 11,377 800
8 ابوالفضل 90.10 11,395 700
9 دانیال کمال الدینی 90.10 11,414 600
10 مهیار 89.90 11,376 500
11 رایان زارعی 89.80 11,010 500
12 محمد خیالی 89.60 11,387 500
13 رئال مادرید۲۰۰۶ 89.60 11,405 500
14 محمد مهدی احمدی 89.50 11,356 500
15 آراد ابراهیمی 89.50 11,432 500
16 حامد رمضانی 89.50 11,452 300
17 بابک زادمحمدی 89.50 11,481 300
18 امیر 89.40 11,242 300
19 مصطفی جامی 89.30 11,367 300
20 علی خشایاری 89.20 11,471 300
21 زانیار 89.10 11,136 200
22 امیرمهدی رودگر 88.80 11,433 200
23 اشکان رفیعی 88.70 11,318 200
24 مهدی 88.70 11,366 200
25 امیر مهدی قربانی 88.70 11,367 200
26 امیرحسین برزگر گنجی 88.60 11,426 100
27 سجادصالحی 88.40 11,395 100
28 امیرعلی اسدی 88.40 11,491 100
29 مهدی شکرزاده 88.10 11,425 100
30 محمد سلیمانی 88.00 11,529 100
31 محمد امین 87.90 11,471 0
32 مهدی 87.80 11,329 0
33 مهدی جوکار 87.70 11,481 0
34 سید ابوالفضل 87.60 11,329 0
35 امیرحسین جعفری 87.60 11,336 0
36 مهدی ترابی 87.60 11,462 0
37 نیما 87.50 11,338 0
38 حسام شفائی 87.50 11,347 0
39 نیما 87.50 11,376 0
40 سامان 87.50 11,462 0
41 حسام اگاه 87.30 11,357 0
42 حامد مروت 87.20 11,290 0
43 سبحان عسکری 87.20 11,433 0
44 ماهان رجب پور نیکفام 87.20 11,490 0
45 محمد یوسفی 87.10 11,414 0
46 پرهام خانی 87.00 11,194 0
47 علی رضایی نوایی 87.00 11,271 0
48 نیما میرآخوری 86.80 11,338 0
49 مجتبی غلامی بال کن 86.70 11,356 -200
50 مجید رضایی 86.70 11,366 -200
51 رضا 86.70 11,423 -200
52 صفدر زیرکی 86.40 11,327 -200
53 طاها آتشین 86.40 11,424 -200
54 ابوالفضل خنکسار 86.20 11,367 -200
55 پارسا جوانبخت 85.90 11,404 -200
56 محمد طاها 85.90 11,433 -200
57 علی اکبر سالاری 85.70 10,800 -200
58 مهدی 85.60 11,501 -200
59 کوروش گشتیل 85.50 11,558 -200
60 محمد حسام محمدی 85.30 11,453 -200
61 شهاب 85.20 11,529 -200
62 ایلیا فیروزه ای 85.10 11,231 -200
63 امیر عباس 84.80 11,528 -200
64 پوریا بداری 84.60 11,327 -200
65 Arya svr 84.20 11,020 -200
66 مهیار دباغچیان 83.80 11,463 -200
67 محمد سفیدیان 83.40 11,346 -200
68 رهام علیزاده 82.80 11,327 -200
69 امیرحسین لاهوتی 82.60 11,232 -200
70 متین محمودی 82.30 11,490 -200
71 سجاد تنهاگرد 82.00 11,138 -200
72 محمد متین بهرامی 81.90 11,481 -200
73 شریف مامی 81.20 11,376 -500
74 فرهاد دین محمدی 81.20 11,434 -500
75 نیکان صفیان 81.00 11,435 -500
76 احمدرضا 80.90 11,444 -500
77 امید عظیمی 80.80 11,424 -500
78 امیر مهدی حسینی 80.40 11,529 -500
79 مهران زحمتکش 80.10 11,329 -500
80 نویان قدمی 80.00 11,021 -500
81 معین امیری 79.80 11,471 -500
82 امیرعلی خلیلی 79.70 11,279 -500
83 مهدی جوان نشان چهرق 79.60 11,261 -500
84 آلکاتراز 79.60 11,404 -500
85 محمدرضا پلنگی مزرعه 79.20 11,357 -500
86 ایلیا ادبزاده 78.00 11,280 -500
87 سعید 77.80 11,567 -1,000
88 حمیدرضا منصوری 77.60 11,557 -1,000
89 شایان سابقی 76.90 11,376 -1,000
90 فرزاد عیدی وندی 76.00 11,586 -1,000
91 پدرام صادقیان 75.80 11,490 -1,000
92 دانیال رفیعی 74.20 11,336 -1,000
93 پوریا 70.20 11,385 -1,000
94 آرتا امیرخلیلی 65.80 11,424 -1,000
95 اشکان بهلول 62.90 11,472 -1,000
96 محمد توسلی 62.00 11,289 -1,000
رتبه نام نمره بودجه جایزه
1 سامیار 92.00 11,002 67,000T
2 جونز 90.80 11,233 53,000T
3 موصولی 90.70 11,386 40,000T
4 دانیال کمال الدینی 90.10 11,414 27,000T
5 مهیار 89.90 11,376 13,000T
6 حامد رمضانی 89.50 11,452 0T
7 بابک زادمحمدی 89.50 11,481 0T
8 امیر 89.40 11,242 0T
9 مصطفی جامی 89.30 11,367 0T
10 زانیار 89.10 11,136 0T
11 اشکان رفیعی 88.70 11,318 0T
12 محمد امین 87.90 11,471 0T
13 سامان 87.50 11,462 0T
14 پرهام خانی 87.00 11,194 0T
15 مجتبی غلامی بال کن 86.70 11,356 0T
16 پارسا جوانبخت 85.90 11,404 0T
17 علی اکبر سالاری 85.70 10,800 0T
18 ایلیا فیروزه ای 85.10 11,231 0T
19 امیر عباس 84.80 11,528 0T
20 Arya svr 84.20 11,020 0T
21 محمد سفیدیان 83.40 11,346 0T
22 امیرحسین لاهوتی 82.60 11,232 0T
23 معین امیری 79.80 11,471 0T
24 امیرعلی خلیلی 79.70 11,279 0T
25 فرزاد عیدی وندی 76.00 11,586 0T
ترتیب عکس نام نمره
1 Fermin lopez Fermin lopez 9.70
2 Mendes Mendes 9.00
3 Gyökeres Gyökeres 9.00
4 Rashford Rashford 9.00
5 Vitinha Vitinha 8.90
6 Sommer Sommer 8.80
7 Yamal Yamal 8.80
8 Barcola Barcola 8.60
9 Doue Doue 8.60
10 Bisseck Bisseck 8.50
11 Savinho Savinho 8.50
12 Dumfries Dumfries 8.50
13 Gabriel Gabriel 8.50
14 Calhanoglu Calhanoglu 8.40
15 Kvaratskhelia Kvaratskhelia 8.30
16 Martinelli Martinelli 8.20
17 Hakimi Hakimi 8.20
18 Silva Silva 8.20
19 Skelly Skelly 8.20
20 Pedri Pedri 8.20
21 Martinez Martinez 8.20
22 Dembele Dembele 8.00
23 Pacho Pacho 7.90
24 Zubimendi Zubimendi 7.90
25 Rice Rice 7.90
26 Donnaruma Donnaruma 7.80
27 Kounde Kounde 7.80
28 Augusto Augusto 7.80
29 Raya Raya 7.80
30 Gvardiol Gvardiol 7.80
31 Haaland Haaland 7.80
32 Balde Balde 7.70
33 Cubarsi Cubarsi 7.70
34 Casado Casado 7.60
35 Dias Dias 7.60
36 Timber Timber 7.60
37 Stones Stones 7.60
38 Nunes Nunes 7.50
39 Saka Saka 7.50
40 Bastoni Bastoni 7.40
41 Lewis Lewis 7.40
42 Doku Doku 7.40
43 Frattesi Frattesi 7.20
44 Eze Eze 7.10
45 Saliba Saliba 7.10
46 Alvarez Alvarez 7.00
47 Dimarco Dimarco 7.00
48 Zaire-emery Zaire-emery 7.00
49 Akanji Akanji 6.90
50 Hernandez Hernandez 6.90
51 Kovacic Kovacic 6.80
52 Szczesny Szczesny 6.80
53 Garcia Garcia 6.80
54 Simeone Simeone 6.70
55 Nico González Nico González 6.70
56 De Vrij De Vrij 6.70
57 Gimenez Gimenez 6.70
58 Barrios Barrios 6.60
59 Araujo Araujo 6.50
60 Kang in Kang in 6.50
61 Zielinski Zielinski 6.50
62 Koke Koke 6.40
63 Bobb Bobb 6.40
64 Griezmann Griezmann 6.40
65 Luis Henrique Luis Henrique 6.40
66 De jong De jong 6.40
67 Merino Merino 6.30
68 Nwaneri Nwaneri 6.30
69 Sørloth Sørloth 6.20
70 Ruggeri Ruggeri 6.10
71 Nørgaard Nørgaard 6.10
72 Mosquera Mosquera 6.10
73 Gallagher Gallagher 6.10
74 Baena Baena 6.00
75 Chevalier Chevalier 6.00
76 Gonzalez Gonzalez 5.90
77 Reijnders Reijnders 5.70
78 Oblak Oblak 5.70
79 David Hancko David Hancko 5.60
80 Le Normand Le Normand 5.50
81 Zabarnyi Zabarnyi 5.20
82 Llorente Llorente 5.20