SuperGoal

لیگ قهرمانان اروپا (Round 3/1)

نهایی کل: 96 تیکتی: 25

رتبه نام نمره بودجه exp
1 سامیار 92 11,002 4,800
2 صادق قلندری 91.1 11,386 4,700
3 جونز 90.8 11,233 4,600
4 موصولی 90.7 11,386 4,500
5 کیاوش نوری 90.4 11,348 4,400
6 ممد 90.2 11,452 4,300
7 رضا حر 90.1 11,377 4,200
8 ابوالفضل 90.1 11,395 4,100
9 دانیال کمال الدینی 90.1 11,414 4,000
10 مهیار مهرجوی 89.9 11,376 3,900
11 رایان زارعی 89.8 11,010 3,800
12 محمد خیالی 89.6 11,387 3,700
13 حمید سپهوند 89.6 11,405 3,600
14 محمد مهدی احمدی 89.5 11,356 3,500
15 آراد ابراهیمی 89.5 11,432 3,400
16 حامد رمضانی 89.5 11,452 3,300
17 بابک زادمحمدی 89.5 11,481 3,200
18 امیر 89.4 11,242 3,100
19 مصطفی جامی 89.3 11,367 3,000
20 علی خشایاری 89.2 11,471 2,900
21 زانیار 89.1 11,136 2,800
22 امیرمهدی رودگر 88.8 11,433 2,700
23 اشکان رفیعی 88.7 11,318 2,600
24 مهدی 88.7 11,366 2,500
25 امیر مهدی قربانی 88.7 11,367 2,400
26 امیرحسین برزگر گنجی 88.6 11,426 2,300
27 سجادصالحی 88.4 11,395 2,200
28 امیرعلی اسدی 88.4 11,491 2,100
29 مهدی شکرزاده 88.1 11,425 2,000
30 محمد سلیمانی 88 11,529 1,900
31 محمد امین 87.9 11,471 1,800
32 مهدی 87.8 11,329 1,700
33 مهدی جوکار 87.7 11,481 1,600
34 سید ابوالفضل 87.6 11,329 1,500
35 امیرحسین جعفری 87.6 11,336 1,400
36 مهدی ترابی 87.6 11,462 1,300
37 نیما 87.5 11,338 1,200
38 حسام شفائی 87.5 11,347 1,100
39 نیما 87.5 11,376 1,000
40 سامان 87.5 11,462 900
41 حسام اگاه 87.3 11,357 800
42 حامد مروت 87.2 11,290 700
43 سبحان عسکری 87.2 11,433 600
44 ماهان رجب پور نیکفام 87.2 11,490 500
45 محمد یوسفی 87.1 11,414 400
46 پرهام خانی 87 11,194 300
47 علی رضایی نوایی 87 11,271 200
48 نیما میرآخوری 86.8 11,338 100
49 مجتبی غلامی بال کن 86.7 11,356 0
50 مجید رضایی 86.7 11,366 -100
51 رضا 86.7 11,423 -200
52 صفدر زیرکی 86.4 11,327 -300
53 طاها آتشین 86.4 11,424 -400
54 ابوالفضل خنکسار 86.2 11,367 -500
55 پارسا جوانبخت 85.9 11,404 -600
56 محمد طاها 85.9 11,433 -700
57 علی اکبر سالاری 85.7 10,800 -800
58 مهدی 85.6 11,501 -900
59 کوروش گشتیل 85.5 11,558 -1,000
60 محمد حسام محمدی 85.3 11,453 -1,100
61 شهاب 85.2 11,529 -1,200
62 ایلیا فیروزه ای 85.1 11,231 -1,300
63 امیر عباس 84.8 11,528 -1,400
64 پوریا بداری 84.6 11,327 -1,500
65 آریا سیاوشی راد 84.2 11,020 -1,600
66 مهیار دباغچیان 83.8 11,463 -1,700
67 محمد سفیدیان 83.4 11,346 -1,800
68 رهام علیزاده 82.8 11,327 -1,900
69 امیرحسین لاهوتی 82.6 11,232 -2,000
70 متین محمودی 82.3 11,490 -2,100
71 سجاد تنهاگرد 82 11,138 -2,200
72 محمد متین بهرامی 81.9 11,481 -2,300
73 شریف مامی 81.2 11,376 -2,400
74 فرهاد دین محمدی 81.2 11,434 -2,500
75 نیکان صفیان 81 11,435 -2,600
76 احمدرضا 80.9 11,444 -2,700
77 امید عظیمی 80.8 11,424 -2,800
78 امیر مهدی حسینی 80.4 11,529 -2,900
79 مهران زحمتکش 80.1 11,329 -3,000
80 نویان قدمی 80 11,021 -3,100
81 معین امیری 79.8 11,471 -3,200
82 امیرعلی خلیلی 79.7 11,279 -3,300
83 مهدی جوان نشان چهرق 79.6 11,261 -3,400
84 آلکاتراز 79.6 11,404 -3,500
85 محمدرضا پلنگی مزرعه 79.2 11,357 -3,600
86 ایلیا ادبزاده 78 11,280 -3,700
87 سعید 77.8 11,567 -3,800
88 حمیدرضا منصوری 77.6 11,557 -3,900
89 شایان سابقی 76.9 11,376 -4,000
90 فرزاد عیدی وندی 76 11,586 -4,100
91 پدرام صادقیان 75.8 11,490 -4,200
92 دانیال رفیعی 74.2 11,336 -4,300
93 پوریا 70.2 11,385 -4,400
94 آرتا امیرخلیلی 65.8 11,424 -4,500
95 اشکان بهلول 62.9 11,472 -4,600
96 محمد توسلی 62 11,289 -4,700
رتبه نام نمره بودجه جایزه
1 سامیار 92 11,002 67,000T
2 جونز 90.8 11,233 53,000T
3 موصولی 90.7 11,386 40,000T
4 دانیال کمال الدینی 90.1 11,414 27,000T
5 مهیار مهرجوی 89.9 11,376 13,000T
6 حامد رمضانی 89.5 11,452 0T
7 بابک زادمحمدی 89.5 11,481 0T
8 امیر 89.4 11,242 0T
9 مصطفی جامی 89.3 11,367 0T
10 زانیار 89.1 11,136 0T
11 اشکان رفیعی 88.7 11,318 0T
12 محمد امین 87.9 11,471 0T
13 سامان 87.5 11,462 0T
14 پرهام خانی 87 11,194 0T
15 مجتبی غلامی بال کن 86.7 11,356 0T
16 پارسا جوانبخت 85.9 11,404 0T
17 علی اکبر سالاری 85.7 10,800 0T
18 ایلیا فیروزه ای 85.1 11,231 0T
19 امیر عباس 84.8 11,528 0T
20 آریا سیاوشی راد 84.2 11,020 0T
21 محمد سفیدیان 83.4 11,346 0T
22 امیرحسین لاهوتی 82.6 11,232 0T
23 معین امیری 79.8 11,471 0T
24 امیرعلی خلیلی 79.7 11,279 0T
25 فرزاد عیدی وندی 76 11,586 0T
ترتیب عکس نام نمره
1 Fermin lopez Fermin lopez 9.7
2 Mendes Mendes 9
3 Gyökeres Gyökeres 9
4 Rashford Rashford 9
5 Vitinha Vitinha 8.9
6 Sommer Sommer 8.8
7 Yamal Yamal 8.8
8 Barcola Barcola 8.6
9 Doue Doue 8.6
10 Bisseck Bisseck 8.5
11 savinho savinho 8.5
12 Dumfries Dumfries 8.5
13 Gabriel Gabriel 8.5
14 Calhanoglu Calhanoglu 8.4
15 Kvaratskhelia Kvaratskhelia 8.3
16 Martinelli Martinelli 8.2
17 Hakimi Hakimi 8.2
18 silva silva 8.2
19 Skelly Skelly 8.2
20 Pedri Pedri 8.2
21 Martinez Martinez 8.2
22 Dembele Dembele 8
23 Pacho Pacho 7.9
24 Zubimendi Zubimendi 7.9
25 Rice Rice 7.9
26 Donnaruma Donnaruma 7.8
27 Kounde Kounde 7.8
28 Augusto Augusto 7.8
29 Raya Raya 7.8
30 gvardiol gvardiol 7.8
31 haaland haaland 7.8
32 Balde Balde 7.7
33 Cubarsi Cubarsi 7.7
34 Casado Casado 7.6
35 dias dias 7.6
36 Timber Timber 7.6
37 stones stones 7.6
38 nunes nunes 7.5
39 Saka Saka 7.5
40 Bastoni Bastoni 7.4
41 Lewis Lewis 7.4
42 doku doku 7.4
43 Frattesi Frattesi 7.2
44 Eze Eze 7.1
45 Saliba Saliba 7.1
46 Alvarez Alvarez 7
47 Dimarco Dimarco 7
48 Zaire-emery Zaire-emery 7
49 akanji akanji 6.9
50 Hernandez Hernandez 6.9
51 kovacic kovacic 6.8
52 Szczesny Szczesny 6.8
53 Garcia Garcia 6.8
54 Simeone Simeone 6.7
55 Nico González Nico González 6.7
56 De Vrij De Vrij 6.7
57 Gimenez Gimenez 6.7
58 Barrios Barrios 6.6
59 Araujo Araujo 6.5
60 Kang in Kang in 6.5
61 Zielinski Zielinski 6.5
62 Koke Koke 6.4
63 Bobb Bobb 6.4
64 Griezmann Griezmann 6.4
65 Luis Henrique Luis Henrique 6.4
66 De jong De jong 6.4
67 Merino Merino 6.3
68 Nwaneri Nwaneri 6.3
69 Sørloth Sørloth 6.2
70 Ruggeri Ruggeri 6.1
71 Nørgaard Nørgaard 6.1
72 Mosquera Mosquera 6.1
73 Gallagher Gallagher 6.1
74 Baena Baena 6
75 Chevalier Chevalier 6
76 Gonzalez Gonzalez 5.9
77 Reijnders Reijnders 5.7
78 Oblak Oblak 5.7
79 David Hancko David Hancko 5.6
80 Le Normand Le Normand 5.5
81 Zabarnyi Zabarnyi 5.2
82 Llorente Llorente 5.2