نهایی
کل: 11
تیکتی: 8
| رتبه | نام | نمره | بودجه | CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.64 | 12,033 | 5,000 | |
| 2 | 84.63 | 9,923 | 3,600 | |
| 3 | Hesam z |
83.07 | 12,696 | 3,000 |
| 4 | Arya svr |
82.29 | 9,998 | 2,400 |
| 5 | 81.96 | 12,735 | 2,000 | |
| 6 | مصطفی جامی |
81.11 | 10,750 | 1,800 |
| 7 | سامیار |
80.59 | 12,164 | 1,600 |
| 8 | شهرام صولتی |
76.51 | 12,658 | 1,400 |
| 9 | 74.46 | 12,635 | 1,200 | |
| 10 | محمد امین |
74.23 | 12,599 | 1,000 |
| 11 | امیر عباس |
63.69 | 12,552 | 1,000 |
| رتبه | نام | نمره | بودجه | جایزه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.63 | 9,923 | 96,000T | |
| 2 | Arya svr |
82.29 | 9,998 | 64,000T |
| 3 | 81.96 | 12,735 | 32,000T | |
| 4 | مصطفی جامی |
81.11 | 10,750 | 0T |
| 5 | سامیار |
80.59 | 12,164 | 0T |
| 6 | شهرام صولتی |
76.51 | 12,658 | 0T |
| 7 | محمد امین |
74.23 | 12,599 | 0T |
| 8 | امیر عباس |
63.69 | 12,552 | 0T |
| ترتیب | عکس | نام | نمره |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Zubimendi | 9.07 |
| 2 | ![]() |
Madueke | 9.00 |
| 3 | ![]() |
Brandt | 8.67 |
| 4 | ![]() |
Raya | 8.63 |
| 5 | ![]() |
Mckennie | 8.59 |
| 6 | ![]() |
Yildiz | 8.47 |
| 7 | ![]() |
Cambiaso | 8.44 |
| 8 | ![]() |
Martinelli | 8.27 |
| 9 | ![]() |
OReilly | 8.25 |
| 10 | ![]() |
Di Gregorio | 8.18 |
| 11 | ![]() |
Koopmeiners | 8.12 |
| 12 | ![]() |
Rodrygo | 8.08 |
| 13 | ![]() |
Fabio Silva | 8.04 |
| 14 | ![]() |
Haaland | 7.98 |
| 15 | ![]() |
Skelly | 7.92 |
| 16 | ![]() |
Locatelli | 7.90 |
| 17 | ![]() |
Bellingham | 7.90 |
| 18 | ![]() |
Gvardiol | 7.88 |
| 19 | ![]() |
Nunes | 7.84 |
| 20 | ![]() |
Bensebaini | 7.65 |
| 21 | ![]() |
Nico González | 7.65 |
| 22 | ![]() |
Nmecha | 7.60 |
| 23 | ![]() |
Kelly | 7.59 |
| 24 | ![]() |
Jonathan David | 7.58 |
| 25 | ![]() |
Vitinha | 7.58 |
| 26 | ![]() |
Nørgaard | 7.56 |
| 27 | ![]() |
Doku | 7.53 |
| 28 | ![]() |
Kalulu | 7.52 |
| 29 | ![]() |
Jobe Bellingham | 7.51 |
| 30 | ![]() |
Schlotterbeck | 7.48 |
| 31 | ![]() |
Ruiz | 7.48 |
| 32 | ![]() |
Cherki | 7.45 |
| 33 | ![]() |
Zaire-emery | 7.44 |
| 34 | ![]() |
Ødegaard | 7.44 |
| 35 | ![]() |
Pacho | 7.25 |
| 36 | ![]() |
Mendes | 7.25 |
| 37 | ![]() |
Courtois | 7.24 |
| 38 | ![]() |
Jesus | 7.22 |
| 39 | ![]() |
Dias | 7.05 |
| 40 | ![]() |
Neves | 6.90 |
| 41 | ![]() |
Barcola | 6.90 |
| 42 | ![]() |
Merino | 6.87 |
| 43 | ![]() |
Anton | 6.86 |
| 44 | ![]() |
White | 6.83 |
| 45 | ![]() |
Kvaratskhelia | 6.80 |
| 46 | ![]() |
Marquinhos | 6.73 |
| 47 | ![]() |
Savinho | 6.70 |
| 48 | ![]() |
Beier | 6.70 |
| 49 | ![]() |
Valverde | 6.68 |
| 50 | ![]() |
Guler | 6.68 |
| 51 | ![]() |
Zabarnyi | 6.65 |
| 52 | ![]() |
Doue | 6.64 |
| 53 | ![]() |
Calafiori | 6.64 |
| 54 | ![]() |
Carreras | 6.64 |
| 55 | ![]() |
Nwaneri | 6.61 |
| 56 | ![]() |
Silva | 6.59 |
| 57 | ![]() |
Conceicao | 6.56 |
| 58 | ![]() |
Foden | 6.46 |
| 59 | ![]() |
Brahim | 6.39 |
| 60 | ![]() |
Ceballos | 6.37 |
| 61 | ![]() |
Can | 6.33 |
| 62 | ![]() |
Tchouameni | 6.33 |
| 63 | ![]() |
Gyökeres | 6.28 |
| 64 | ![]() |
Rudiger | 6.25 |
| 65 | ![]() |
Ryerson | 6.24 |
| 66 | ![]() |
Vinicius Jr | 6.23 |
| 67 | ![]() |
Endrick | 6.18 |
| 68 | ![]() |
Ramos | 6.17 |
| 69 | ![]() |
Thuram | 6.16 |
| 70 | ![]() |
Asencio | 6.13 |
| 71 | ![]() |
Reijnders | 6.11 |
| 72 | ![]() |
Marmoush | 6.09 |
| 73 | ![]() |
Garcia | 6.03 |
| 74 | ![]() |
Lois Openda | 6.01 |
| 75 | ![]() |
Guirassy | 6.00 |
| 76 | ![]() |
Saka | 6.00 |
| 77 | ![]() |
Donnaruma | 5.91 |
| 78 | ![]() |
Adeyemi | 5.50 |
| 79 | ![]() |
Kobel | 5.48 |
SuperGoal
Hesam z
Arya svr
مصطفی جامی
سامیار
شهرام صولتی
محمد امین
امیر عباس













































































