نهایی
کل: 7
تیکتی: 4
| رتبه | نام | نمره | بودجه | CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | امین لاهوتی |
84.25 | 12,483 | 2,500 |
| 2 | کمیل میرزادی |
84.01 | 12,164 | 1,800 |
| 3 | 82.84 | 12,445 | 1,500 | |
| 4 | یاسین شایگان فر |
81.77 | 12,469 | 1,200 |
| 5 | Arya svr |
80.47 | 11,275 | 1,000 |
| 6 | محمد امین |
77.97 | 12,452 | 900 |
| 7 | 72.04 | 12,487 | 800 |
| رتبه | نام | نمره | بودجه | جایزه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | امین لاهوتی |
84.25 | 12,483 | 96,000T |
| 2 | کمیل میرزادی |
84.01 | 12,164 | 0T |
| 3 | Arya svr |
80.47 | 11,275 | 0T |
| 4 | محمد امین |
77.97 | 12,452 | 0T |
| ترتیب | عکس | نام | نمره |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Haaland | 9.26 |
| 2 | ![]() |
Foden | 9.26 |
| 3 | ![]() |
Romero | 9.11 |
| 4 | ![]() |
Pedri | 8.57 |
| 5 | ![]() |
Raphinha | 8.29 |
| 6 | ![]() |
Yamal | 8.20 |
| 7 | ![]() |
Olmo | 8.09 |
| 8 | ![]() |
Reijnders | 7.89 |
| 9 | ![]() |
Baena | 7.86 |
| 10 | ![]() |
Mohammed Kudus | 7.69 |
| 11 | ![]() |
Balde | 7.68 |
| 12 | ![]() |
Vicario | 7.65 |
| 13 | ![]() |
Danso | 7.61 |
| 14 | ![]() |
Kounde | 7.46 |
| 15 | ![]() |
Silva | 7.44 |
| 16 | ![]() |
Molina | 7.43 |
| 17 | ![]() |
Doku | 7.39 |
| 18 | ![]() |
Garcia | 7.31 |
| 19 | ![]() |
Ferran torres | 7.17 |
| 20 | ![]() |
Porro | 7.11 |
| 21 | ![]() |
Cubarsi | 7.00 |
| 22 | ![]() |
Joan Garcia | 6.96 |
| 23 | ![]() |
Kolo muani | 6.93 |
| 24 | ![]() |
Oblak | 6.87 |
| 25 | ![]() |
Bentancur | 6.82 |
| 26 | ![]() |
Nico González | 6.71 |
| 27 | ![]() |
Sarr | 6.70 |
| 28 | ![]() |
Nunes | 6.57 |
| 29 | ![]() |
Rashford | 6.57 |
| 30 | ![]() |
Johnson | 6.54 |
| 31 | ![]() |
Gvardiol | 6.53 |
| 32 | ![]() |
Casado | 6.32 |
| 33 | ![]() |
Lenglet | 6.30 |
| 34 | ![]() |
Udogie | 6.28 |
| 35 | ![]() |
Stones | 6.27 |
| 36 | ![]() |
Griezmann | 6.23 |
| 37 | ![]() |
Cardoso | 6.22 |
| 38 | ![]() |
Cherki | 6.22 |
| 39 | ![]() |
Simeone | 6.21 |
| 40 | ![]() |
Lewandowski | 6.18 |
| 41 | ![]() |
David Hancko | 6.17 |
| 42 | ![]() |
Savinho | 6.16 |
| 43 | ![]() |
Dias | 6.15 |
| 44 | ![]() |
Koke | 6.11 |
| 45 | ![]() |
Gallagher | 6.10 |
| 46 | ![]() |
Xavi Simons | 6.07 |
| 47 | ![]() |
Alvarez | 6.06 |
| 48 | ![]() |
Richarlison | 6.00 |
| 49 | ![]() |
Mathys Tel | 5.93 |
| 50 | ![]() |
Sørloth | 5.83 |
| 51 | ![]() |
Barrios | 5.67 |
| 52 | ![]() |
Gonzalez | 5.63 |
| 53 | ![]() |
OReilly | 5.36 |
| 54 | ![]() |
Gimenez | 5.32 |
| 55 | ![]() |
Donnaruma | 5.00 |
SuperGoal
امین لاهوتی
کمیل میرزادی
یاسین شایگان فر
Arya svr
محمد امین





















































