نهایی
کل: 8
تیکتی: 6
| رتبه | نام | نمره | بودجه | CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفی جامی |
49.55 | 5,914 | 2,500 |
| 2 | کمیل میرزادی |
48.63 | 6,412 | 1,800 |
| 3 | Arya svr |
47.41 | 6,376 | 1,500 |
| 4 | Hesam z |
47.02 | 6,252 | 1,200 |
| 5 | محمد امین |
46.31 | 6,282 | 1,000 |
| 6 | امین لاهوتی |
44.87 | 6,783 | 900 |
| 7 | موصولی |
43.99 | 6,618 | 800 |
| 8 | یاسین شایگان فر |
40.53 | 6,671 | 700 |
| رتبه | نام | نمره | بودجه | جایزه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفی جامی |
49.55 | 5,914 | 64,000T |
| 2 | کمیل میرزادی |
48.63 | 6,412 | 32,000T |
| 3 | Arya svr |
47.41 | 6,376 | 0T |
| 4 | محمد امین |
46.31 | 6,282 | 0T |
| 5 | امین لاهوتی |
44.87 | 6,783 | 0T |
| 6 | موصولی |
43.99 | 6,618 | 0T |
| ترتیب | عکس | نام | نمره |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sanchez | 8.32 |
| 2 | ![]() |
James | 8.19 |
| 3 | ![]() |
Chalobah | 7.86 |
| 4 | ![]() |
Timber | 7.82 |
| 5 | ![]() |
Saka | 7.73 |
| 6 | ![]() |
Merino | 7.51 |
| 7 | ![]() |
Fofana | 7.47 |
| 8 | ![]() |
Gusto | 7.13 |
| 9 | ![]() |
Mosquera | 7.11 |
| 10 | ![]() |
Raya | 6.97 |
| 11 | ![]() |
Calafiori | 6.97 |
| 12 | ![]() |
Rice | 6.87 |
| 13 | ![]() |
Joao Pedro | 6.56 |
| 14 | ![]() |
Cucurella | 6.56 |
| 15 | ![]() |
Enzo fernández | 6.53 |
| 16 | ![]() |
Zubimendi | 6.42 |
| 17 | ![]() |
Eze | 6.41 |
| 18 | ![]() |
Neto | 6.40 |
| 19 | ![]() |
Liam Delap | 6.34 |
| 20 | ![]() |
Ødegaard | 6.33 |
| 21 | ![]() |
Garnacho | 6.28 |
| 22 | ![]() |
Skelly | 6.28 |
| 23 | ![]() |
Estevao | 6.26 |
| 24 | ![]() |
Gyökeres | 6.06 |
| 25 | ![]() |
Martinelli | 6.02 |
| 26 | ![]() |
Madueke | 5.85 |
| 27 | ![]() |
Caicedo | 5.81 |
SuperGoal
مصطفی جامی
کمیل میرزادی
Arya svr
Hesam z
محمد امین
امین لاهوتی
موصولی
یاسین شایگان فر

























