نهایی
کل: 11
تیکتی: 5
| رتبه | نام | نمره | بودجه | CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arya svr |
49.27 | 6,703 | 2,500 |
| 2 | Hesam z |
49.10 | 6,719 | 1,800 |
| 3 | 48.55 | 6,683 | 1,500 | |
| 4 | یاسین شایگان فر |
47.88 | 6,985 | 1,200 |
| 5 | 45.36 | 6,557 | 1,000 | |
| 6 | 44.63 | 6,490 | 900 | |
| 7 | 44.16 | 6,450 | 800 | |
| 8 | امیر غلامی |
40.77 | 6,638 | 700 |
| 9 | کمیل میرزادی |
35.75 | 6,149 | 600 |
| 10 | 34.28 | 6,303 | 500 | |
| 11 | امین لاهوتی |
31.17 | 6,365 | 500 |
| رتبه | نام | نمره | بودجه | جایزه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arya svr |
49.27 | 6,703 | 53,000T |
| 2 | 44.16 | 6,450 | 27,000T | |
| 3 | امیر غلامی |
40.77 | 6,638 | 0T |
| 4 | کمیل میرزادی |
35.75 | 6,149 | 0T |
| 5 | امین لاهوتی |
31.17 | 6,365 | 0T |
| ترتیب | عکس | نام | نمره |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
James | 8.31 |
| 2 | ![]() |
Sanchez | 8.22 |
| 3 | ![]() |
Estevao | 8.01 |
| 4 | ![]() |
Caicedo | 7.57 |
| 5 | ![]() |
Yamal | 7.51 |
| 6 | ![]() |
Cucurella | 7.50 |
| 7 | ![]() |
Enzo fernández | 7.43 |
| 8 | ![]() |
Chalobah | 7.09 |
| 9 | ![]() |
Garnacho | 7.02 |
| 10 | ![]() |
Liam Delap | 6.98 |
| 11 | ![]() |
Neto | 6.88 |
| 12 | ![]() |
Fofana | 6.83 |
| 13 | ![]() |
Raphinha | 6.70 |
| 14 | ![]() |
Gusto | 6.69 |
| 15 | ![]() |
Cubarsi | 6.48 |
| 16 | ![]() |
Ferran torres | 6.43 |
| 17 | ![]() |
Olmo | 6.25 |
| 18 | ![]() |
De jong | 6.14 |
| 19 | ![]() |
Lewandowski | 5.99 |
| 20 | ![]() |
Fermin lopez | 5.88 |
| 21 | ![]() |
Gittens | 5.77 |
| 22 | ![]() |
Balde | 5.74 |
| 23 | ![]() |
Rashford | 5.69 |
| 24 | ![]() |
Garcia | 5.60 |
| 25 | ![]() |
Kounde | 5.11 |
| 26 | ![]() |
Araujo | 4.87 |
SuperGoal
Arya svr
Hesam z
یاسین شایگان فر
امیر غلامی
کمیل میرزادی
امین لاهوتی
























