نهایی
کل: 13
تیکتی: 7
| رتبه | نام | نمره | بودجه | CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفی جامی |
85.23 | 9,817 | 3,750 |
| 2 | Arya svr |
81.20 | 9,335 | 2,700 |
| 3 | سامیار |
77.58 | 10,943 | 2,250 |
| 4 | 75.68 | 9,428 | 1,800 | |
| 5 | Hesam z |
70.83 | 12,812 | 1,500 |
| 6 | 68.78 | 12,079 | 1,350 | |
| 7 | 68.57 | 12,845 | 1,200 | |
| 8 | امیر غلامی |
67.73 | 12,956 | 1,050 |
| 9 | 67.67 | 12,698 | 900 | |
| 10 | 67.55 | 12,819 | 750 | |
| 11 | 67.14 | 12,801 | 750 | |
| 12 | یاسین شایگان فر |
58.75 | 12,936 | 750 |
| 13 | امین لاهوتی |
55.27 | 12,984 | 750 |
| رتبه | نام | نمره | بودجه | جایزه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصطفی جامی |
85.23 | 9,817 | 149,000T |
| 2 | Arya svr |
81.20 | 9,335 | 75,000T |
| 3 | سامیار |
77.58 | 10,943 | 0T |
| 4 | 75.68 | 9,428 | 0T | |
| 5 | 68.78 | 12,079 | 0T | |
| 6 | امیر غلامی |
67.73 | 12,956 | 0T |
| 7 | امین لاهوتی |
55.27 | 12,984 | 0T |
| ترتیب | عکس | نام | نمره |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Adeyemi | 8.67 |
| 2 | ![]() |
Mckennie | 8.61 |
| 3 | ![]() |
Schlotterbeck | 8.44 |
| 4 | ![]() |
James | 8.31 |
| 5 | ![]() |
Guirassy | 8.28 |
| 6 | ![]() |
Sanchez | 8.22 |
| 7 | ![]() |
Conceicao | 8.20 |
| 8 | ![]() |
Lois Openda | 8.12 |
| 9 | ![]() |
Yildiz | 8.04 |
| 10 | ![]() |
Estevao | 8.01 |
| 11 | ![]() |
Kobel | 7.57 |
| 12 | ![]() |
Caicedo | 7.57 |
| 13 | ![]() |
Yamal | 7.51 |
| 14 | ![]() |
Kalulu | 7.51 |
| 15 | ![]() |
Cucurella | 7.50 |
| 16 | ![]() |
Anton | 7.48 |
| 17 | ![]() |
Brandt | 7.44 |
| 18 | ![]() |
Enzo fernández | 7.43 |
| 19 | ![]() |
Jonathan David | 7.37 |
| 20 | ![]() |
Sabitzer | 7.27 |
| 21 | ![]() |
Locatelli | 7.26 |
| 22 | ![]() |
Nmecha | 7.24 |
| 23 | ![]() |
Cherki | 7.24 |
| 24 | ![]() |
Chalobah | 7.09 |
| 25 | ![]() |
Ake | 7.07 |
| 26 | ![]() |
Khusanov | 7.04 |
| 27 | ![]() |
Perin | 7.03 |
| 28 | ![]() |
Kelly | 7.02 |
| 29 | ![]() |
Garnacho | 7.02 |
| 30 | ![]() |
Koopmeiners | 7.01 |
| 31 | ![]() |
Reijnders | 7.00 |
| 32 | ![]() |
Nico González | 7.00 |
| 33 | ![]() |
Liam Delap | 6.98 |
| 34 | ![]() |
Gross | 6.95 |
| 35 | ![]() |
Bobb | 6.92 |
| 36 | ![]() |
Cambiaso | 6.92 |
| 37 | ![]() |
Stones | 6.90 |
| 38 | ![]() |
Neto | 6.88 |
| 39 | ![]() |
Fofana | 6.83 |
| 40 | ![]() |
Raphinha | 6.70 |
| 41 | ![]() |
Gusto | 6.69 |
| 42 | ![]() |
Doku | 6.66 |
| 43 | ![]() |
OReilly | 6.54 |
| 44 | ![]() |
Lewis | 6.53 |
| 45 | ![]() |
Fabio Silva | 6.52 |
| 46 | ![]() |
Cubarsi | 6.48 |
| 47 | ![]() |
Thuram | 6.45 |
| 48 | ![]() |
Ait Nouri | 6.43 |
| 49 | ![]() |
Ferran torres | 6.43 |
| 50 | ![]() |
Haaland | 6.42 |
| 51 | ![]() |
Savinho | 6.40 |
| 52 | ![]() |
Jobe Bellingham | 6.28 |
| 53 | ![]() |
Olmo | 6.25 |
| 54 | ![]() |
De jong | 6.14 |
| 55 | ![]() |
Foden | 6.08 |
| 56 | ![]() |
Chukwuemeka | 6.04 |
| 57 | ![]() |
Lewandowski | 5.99 |
| 58 | ![]() |
Can | 5.92 |
| 59 | ![]() |
Fermin lopez | 5.88 |
| 60 | ![]() |
Marmoush | 5.82 |
| 61 | ![]() |
Gittens | 5.77 |
| 62 | ![]() |
Balde | 5.74 |
| 63 | ![]() |
Rashford | 5.69 |
| 64 | ![]() |
Garcia | 5.60 |
| 65 | ![]() |
James Trafford | 5.27 |
| 66 | ![]() |
Kounde | 5.11 |
| 67 | ![]() |
Araujo | 4.87 |
SuperGoal
مصطفی جامی
Arya svr
سامیار
Hesam z
امیر غلامی
یاسین شایگان فر
امین لاهوتی

































































