نهایی
کل: 14
تیکتی: 7
| رتبه | نام | نمره | بودجه | CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.88 | 7,464 | 2,500 | |
| 2 | امیر غلامی |
49.77 | 7,677 | 1,800 |
| 3 | Arya svr |
48.89 | 6,657 | 1,500 |
| 4 | امیر عباس |
48.67 | 6,876 | 1,200 |
| 5 | Hesam z |
48.55 | 6,917 | 1,000 |
| 6 | امین لاهوتی |
48.14 | 6,494 | 900 |
| 7 | محمد امین |
47.83 | 6,628 | 800 |
| 8 | 47.79 | 6,954 | 700 | |
| 9 | کمیل میرزادی |
47.49 | 7,260 | 600 |
| 10 | مصطفی جامی |
47.48 | 7,088 | 500 |
| 11 | 46.55 | 7,278 | 500 | |
| 12 | یاسین شایگان فر |
46.55 | 7,278 | 500 |
| 13 | 46.21 | 7,139 | 500 | |
| 14 | 45.94 | 6,488 | 500 |
| رتبه | نام | نمره | بودجه | جایزه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | امیر غلامی |
49.77 | 7,677 | 75,000T |
| 2 | Arya svr |
48.89 | 6,657 | 37,000T |
| 3 | امیر عباس |
48.67 | 6,876 | 0T |
| 4 | امین لاهوتی |
48.14 | 6,494 | 0T |
| 5 | محمد امین |
47.83 | 6,628 | 0T |
| 6 | کمیل میرزادی |
47.49 | 7,260 | 0T |
| 7 | مصطفی جامی |
47.48 | 7,088 | 0T |
| ترتیب | عکس | نام | نمره |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Maignan | 9.30 |
| 2 | ![]() |
Acerbi | 7.82 |
| 3 | ![]() |
Thuram | 7.66 |
| 4 | ![]() |
Bastoni | 7.65 |
| 5 | ![]() |
Tomori | 7.60 |
| 6 | ![]() |
Pulisic | 7.54 |
| 7 | ![]() |
Modric | 7.18 |
| 8 | ![]() |
Gabbia | 7.16 |
| 9 | ![]() |
Rabiot | 7.12 |
| 10 | ![]() |
Augusto | 6.97 |
| 11 | ![]() |
Akanji | 6.90 |
| 12 | ![]() |
Pavlovic | 6.89 |
| 13 | ![]() |
Calhanoglu | 6.84 |
| 14 | ![]() |
Sommer | 6.73 |
| 15 | ![]() |
Barella | 6.67 |
| 16 | ![]() |
Sucic | 6.63 |
| 17 | ![]() |
Dimarco | 6.55 |
| 18 | ![]() |
Fofana | 6.51 |
| 19 | ![]() |
Leao | 6.47 |
| 20 | ![]() |
Zielinski | 6.21 |
| 21 | ![]() |
Martinez | 6.06 |
| 22 | ![]() |
Ricci | 6.03 |
| 23 | ![]() |
Diouf | 6.01 |
| 24 | ![]() |
Nkunku | 5.93 |
SuperGoal
امیر غلامی
Arya svr
امیر عباس
Hesam z
امین لاهوتی
محمد امین
کمیل میرزادی
مصطفی جامی
یاسین شایگان فر






















