نهایی
کل: 11
تیکتی: 7
| رتبه | نام | نمره | بودجه | CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.09 | 11,003 | 2,500 | |
| 2 | مصطفی جامی |
83.06 | 10,462 | 1,800 |
| 3 | موصولی |
82.73 | 13,168 | 1,500 |
| 4 | کمیل میرزادی |
82.33 | 11,828 | 1,200 |
| 5 | محمد امین |
77.72 | 12,435 | 1,000 |
| 6 | 75.96 | 9,728 | 900 | |
| 7 | امین لاهوتی |
69.68 | 11,937 | 800 |
| 8 | 67.06 | 14,310 | 700 | |
| 9 | 63.36 | 13,492 | 600 | |
| 10 | یاسین شایگان فر |
62.01 | 14,211 | 500 |
| 11 | 55.53 | 14,214 | 500 |
| رتبه | نام | نمره | بودجه | جایزه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.09 | 11,003 | 75,000T | |
| 2 | موصولی |
82.73 | 13,168 | 37,000T |
| 3 | کمیل میرزادی |
82.33 | 11,828 | 0T |
| 4 | محمد امین |
77.72 | 12,435 | 0T |
| 5 | 75.96 | 9,728 | 0T | |
| 6 | امین لاهوتی |
69.68 | 11,937 | 0T |
| 7 | 55.53 | 14,214 | 0T |
| ترتیب | عکس | نام | نمره |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kane | 9.00 |
| 2 | ![]() |
Gusto | 8.93 |
| 3 | ![]() |
Haaland | 8.82 |
| 4 | ![]() |
Nusa | 8.64 |
| 5 | ![]() |
Thuram | 8.35 |
| 6 | ![]() |
Nyland | 7.94 |
| 7 | ![]() |
Dimarco | 7.85 |
| 8 | ![]() |
Akliouche | 7.85 |
| 9 | ![]() |
Mateta | 7.80 |
| 10 | ![]() |
Bellingham | 7.77 |
| 11 | ![]() |
OReilly | 7.71 |
| 12 | ![]() |
Esposito | 7.66 |
| 13 | ![]() |
Quansah | 7.66 |
| 14 | ![]() |
Konate | 7.58 |
| 15 | ![]() |
Nkunku | 7.56 |
| 16 | ![]() |
Wharton | 7.56 |
| 17 | ![]() |
Bowen | 7.54 |
| 18 | ![]() |
Zaire-emery | 7.48 |
| 19 | ![]() |
Theo | 7.47 |
| 20 | ![]() |
Sørloth | 7.47 |
| 21 | ![]() |
Stones | 7.24 |
| 22 | ![]() |
Rashford | 7.23 |
| 23 | ![]() |
Ajer | 7.22 |
| 24 | ![]() |
Bobb | 7.20 |
| 25 | ![]() |
Locatelli | 7.19 |
| 26 | ![]() |
Hernandez | 7.16 |
| 27 | ![]() |
Rice | 7.04 |
| 28 | ![]() |
Eze | 6.92 |
| 29 | ![]() |
Wolfe | 6.91 |
| 30 | ![]() |
Ekitike | 6.87 |
| 31 | ![]() |
Anderson | 6.86 |
| 32 | ![]() |
Cherki | 6.84 |
| 33 | ![]() |
Berge | 6.75 |
| 34 | ![]() |
Politano | 6.73 |
| 35 | ![]() |
Foden | 6.50 |
| 36 | ![]() |
Barella | 6.49 |
| 37 | ![]() |
Saka | 6.36 |
| 38 | ![]() |
Buongiorno | 6.20 |
| 39 | ![]() |
Ryerson | 6.18 |
| 40 | ![]() |
Scamacca | 6.17 |
| 41 | ![]() |
Cristante | 6.12 |
| 42 | ![]() |
Retegui | 6.09 |
| 43 | ![]() |
Chevalier | 6.05 |
| 44 | ![]() |
Rogers | 6.02 |
| 45 | ![]() |
Zaccagni | 5.99 |
| 46 | ![]() |
Barcola | 5.73 |
| 47 | ![]() |
Frattesi | 5.69 |
| 48 | ![]() |
Mancini | 5.19 |
| 49 | ![]() |
Bastoni | 5.19 |
| 50 | ![]() |
Di Lorenzo | 5.13 |
| 51 | ![]() |
Donnaruma | 4.11 |
SuperGoal
مصطفی جامی
موصولی
کمیل میرزادی
محمد امین
امین لاهوتی
یاسین شایگان فر

















































