SuperGoal

پیش‌بینی لیگ قهرمانان اروپا Round 3/2

نهایی کل: 46 تیکتی: 14

رتبه نام امتیاز CP
1 کیاوش نوری 156 1,250
2 پوریا بداری 155 900
3 متین محمودی 149 750
4 محمد سلیمانی 149 600
5 محسن مکرمی 149 500
6 مهدی 148 450
7 عمران نورمحمدی 142 400
8 صفدر زیرکی 140 350
9 سینا زارع 140 300
10 محمدرضا گوری 140 250
11 بابک زادمحمدی 139 250
12 نیما عدل 138 250
13 پدرام صادقیان 133 250
14 سبحان عسکری 132 250
15 شریف مامی 132 250
16 جواد صادقی 132 150
17 پارسا مروج 131 150
18 مهدی جوکار 131 150
19 هادی کربلی یانی 131 150
20 اشکان رفیعی 131 150
21 ابوالفضل 128 100
22 محمدمهدی دباغیان 125 100
23 پوریا 125 100
24 عرفان 125 100
25 رضا حر 124 100
26 امیرعلی اسدی 119 50
27 محمد امین 119 50
28 شهاب 117 50
29 امیر 117 50
30 سجادصالحی 116 50
31 پارسا جوانبخت 116 -100
32 مهران جوشن 116 -100
33 حامد رمضانی 116 -100
34 میلاد 113 -100
35 نویان قدمی 109 -250
36 امین لاهوتی 107 -250
37 محمد سفیدیان 105 -250
38 هاطف 103 -250
39 محمد امین 102 -250
40 امیر مهدی قربانی 99 -250
41 مهدی کل 98 -250
42 دانیال کمال الدینی 96 -500
43 رضا تیموری 94 -500
44 مهدی 88 -500
45 سید ابوالفضل 84 -500
46 محمد خندان 72 -500
رتبه نام امتیاز جایزه
1 پوریا بداری 155 56,000T
2 محمدرضا گوری 140 37,000T
3 بابک زادمحمدی 139 19,000T
4 نیما عدل 138 0T
5 اشکان رفیعی 131 0T
6 ابوالفضل 128 0T
7 پوریا 125 0T
8 پارسا جوانبخت 116 0T
9 مهران جوشن 116 0T
10 میلاد 113 0T
11 امین لاهوتی 107 0T
12 محمد سفیدیان 105 0T
13 محمد امین 102 0T
14 دانیال کمال الدینی 96 0T