پیشبینی لیگ قهرمانان اروپا Round 3/2
نهایی
کل: 46
تیکتی: 14
| رتبه | نام | امتیاز | CP |
|---|---|---|---|
| 1 | کیاوش نوری |
156 | 1,250 |
| 2 | 155 | 900 | |
| 3 | 149 | 750 | |
| 4 | 149 | 600 | |
| 5 | 149 | 500 | |
| 6 | 148 | 450 | |
| 7 | 142 | 400 | |
| 8 | 140 | 350 | |
| 9 | 140 | 300 | |
| 10 | 140 | 250 | |
| 11 | 139 | 250 | |
| 12 | نیما عدل |
138 | 250 |
| 13 | 133 | 250 | |
| 14 | 132 | 250 | |
| 15 | 132 | 250 | |
| 16 | 132 | 150 | |
| 17 | 131 | 150 | |
| 18 | 131 | 150 | |
| 19 | 131 | 150 | |
| 20 | 131 | 150 | |
| 21 | 128 | 100 | |
| 22 | محمدمهدی دباغیان |
125 | 100 |
| 23 | 125 | 100 | |
| 24 | 125 | 100 | |
| 25 | 124 | 100 | |
| 26 | 119 | 50 | |
| 27 | 119 | 50 | |
| 28 | 117 | 50 | |
| 29 | امیر |
117 | 50 |
| 30 | 116 | 50 | |
| 31 | 116 | -100 | |
| 32 | 116 | -100 | |
| 33 | 116 | -100 | |
| 34 | میلاد |
113 | -100 |
| 35 | نویان قدمی |
109 | -250 |
| 36 | امین لاهوتی |
107 | -250 |
| 37 | 105 | -250 | |
| 38 | 103 | -250 | |
| 39 | محمد امین |
102 | -250 |
| 40 | 99 | -250 | |
| 41 | 98 | -250 | |
| 42 | 96 | -500 | |
| 43 | 94 | -500 | |
| 44 | 88 | -500 | |
| 45 | 84 | -500 | |
| 46 | 72 | -500 |
| رتبه | نام | امتیاز | جایزه |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 56,000T | |
| 2 | 140 | 37,000T | |
| 3 | 139 | 19,000T | |
| 4 | نیما عدل |
138 | 0T |
| 5 | 131 | 0T | |
| 6 | 128 | 0T | |
| 7 | 125 | 0T | |
| 8 | 116 | 0T | |
| 9 | 116 | 0T | |
| 10 | میلاد |
113 | 0T |
| 11 | امین لاهوتی |
107 | 0T |
| 12 | 105 | 0T | |
| 13 | محمد امین |
102 | 0T |
| 14 | 96 | 0T |
SuperGoal
کیاوش نوری
نیما عدل
محمدمهدی دباغیان
امیر
میلاد
نویان قدمی
امین لاهوتی
محمد امین